কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৯ জানুয়ারী, ২০২৫ এ ১২:৪১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২৪-২৫ এপিএ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্রম | বিবরণ | ডাউনলোড | মন্তব্য |
| ০১ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই/২৪-সেপ্টেম্বর/২৪) | Divisional Cooperative Office, Chattogram_2024-2025 1st quarter_achievement.pdf | |
| ০২ | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর/২৪-ডিসেম্বর/২৪) | Divisional Cooperative Office, Chattogram_2024-2025 2nd quarter_achievement (1).pdf | |
২০২৩-২৪ এপিএ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্রম | বিবরণ | ডাউনলোড | মন্তব্য |
| ০১ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই/২৩-সেপ্টেম্বর/২৩) | Divisional Cooperative Office, Chattogram_2023-2024 1st quarterly_achievement.pdf | |
| ০২ | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর/২৩-ডিসেম্বর/২৩) | Divisional Cooperative Office, Chattogram_2023-2024_quarterly_achievement 2nd quarter.pdf | |
| ০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জানুয়ারি/২৪-মার্চ/২৪) | Divisional Cooperative Office, Chattogram_2023-2024 3rd_quarterly_achievement.pdf | |
| ০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (এপ্রিল/২৪-জুন/২৪) | Divisional Cooperative Office, Chattogram_2023-2024 3rd quarterly_achievement.pdf | |
২০২২-২৩ এপিএ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন
| বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় চট্টগ্রাম এর আওতাধীন জেলা সমবায় কার্যালয় সমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ চূড়ান্ত ফলাফল | |||
| ক্রম | বিবরণ | ডাউনলোড | মন্তব্য |
| ০১ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই/২২-সেপ্টেম্বর/২২) | | |
| ০২ | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর/২২-ডিসেম্বর/২২) | | |
| ০৩ | অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন | | |
| ০৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জানুয়ারি/২৩ থেকে মার্চ/২৩) | | |
| ০৫ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (এপ্রিল/২৩ থেকে জুন/২৩) | | |
২০২১-২২ এপিএ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন
| বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় চট্টগ্রাম এর আওতাধীন জেলা সমবায় কার্যালয় সমূহের ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ চূড়ান্ত ফলাফল |
| ক্রম | বিবরণ | ডাউনলোড |
| | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই/২১-সেপ্টেম্বর/২১) | |
| | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর/২১-ডিসেম্বর/২১) | |
| | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জানুয়ারি/২২-মার্চ/২২) | |
| | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (এপ্রিল/২২-জুন/২২) | |
| | ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ মূল্যায়ন প্রতিবেদন |