কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৬ এপ্রিল, ২০২৫ এ ১১:০০ AM
কন্টেন্ট: পাতা
ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক রিটার্ন ২০২৪-২০২৫
| বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা | | ত্রৈমাসিক রিটার্ন | প্রমানক | স্ব-মূল্যায়ন ও চুড়ান্ত মূল্যায়ন সামারী শীট | |
| ১ম ত্রৈমাসিক | | ||||
| ২য় ত্রৈমাসিক | | ||||
| ৩য় ত্রৈমাসিক | | ||||
| ৪র্থ ত্রৈমাসিক | ![]() | ![]() | ![]() | ||
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক রিটার্ন ২০২৩-২০২৪
| বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা | | ত্রৈমাসিক রিটার্ন | প্রমানক | স্ব-মূল্যায়ন ও চুড়ান্ত মূল্যায়ন সামারী শীট | |
| ১ম ত্রৈমাসিক | | ||||
| ২য় ত্রৈমাসিক | |||||
| ৩য় ত্রৈমাসিক | | ||||
| ৪র্থ ত্রৈমাসিক | | ||||
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক রিটার্ন ২০২২-২০২৩
| বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা | | ত্রৈমাসিক রিটার্ন | প্রমানক | স্ব-মূল্যায়ন ও চুড়ান্ত মূল্যায়ন সামারী শীট | |
| ১ম ত্রৈমাসিক | | ||||
| ২য় ত্রৈমাসিক | |||||
| ৩য় ত্রৈমাসিক | | ||||
| ৪র্থ ত্রৈমাসিক | | ||||
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক রিটার্ন ২০২১-২০২২
| বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা | | ত্রৈমাসিক রিটার্ন | প্রমানক | স্ব-মূল্যায়ন ও চুড়ান্ত মূল্যায়ন সামারী শীট | |
| ১ম ত্রৈমাসিক | | | |||
| ২য় ত্রৈমাসিক | | | |||
| ৩য় ত্রৈমাসিক | | | |||
| ৪র্থ ত্রৈমাসিক | |||||