কেন্দ্রীয় সমিতির অডিট বরাদ্দ ২০২৩-২০২৪
ক্র: নং | কেন্দ্রীয় সমিতি (বিভাগীয়/বিআরডিবি) | ডাউনলোড |
১. | বিভাগীয় কেন্দ্রীয় সমিতি | ![]() |
২. | বিভাগীয় প্রাথমিক সমিতি | ![]() |
৩. | বিভাগীয় বিআরডিবি কেন্দ্রীয় সমিতি |
![]() |
কেন্দ্রীয় সমিতির অডিট বরাদ্দ ২০২২-২০২৩
ক্র: নং | জেলার নাম | ডাউনলোড |
১. | চট্টগ্রাম | |
২. | কক্সবাজার | |
৩. | রাঙ্গামাটি | |
৪. | বান্দরবান | |
৫. | খাগড়াছড়ি | |
৬. | ফেনী | |
৭. | নোয়াখালী | |
৮. | কুমিল্লা | |
৯. | লক্ষীপুর | |
১০. | চাঁদপুর | |
১১. | ব্রাহ্মনবাড়িয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস